ডাউনহোল প্রগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
পণ্যের বিবরণ
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
১.৫ | ১০ | ৯০০ | ৩০০০ | 2-3/8"NU বা 2-3/8"EU (ঐচ্ছিক 2-7/8"NU বা 2-7/8"EU) | ১৮৯৩.৮ | রড ৫/৮" এর জন্য ১৫/১৬" | ১৫৩৭.৬ | |
১.৫ | ১০ | ১২০০ | ৪০০০ | ২২৪৩.৮ | ১৮৮৭.৬ | |||
১.৫ | ১০ | ১৫০০ | ৫০০০ | ২৫৯৩.৮ | ২২৩৭.৬ | |||
১.৫ | ১০ | ১৮০০ | ৬০০০ | ২৯৪৩.৮ | ২৫৮৭.৬ | |||
১.৫ | ১০ | ২০০০ | ৬৬০০ | ৩১৯৩.৮ | ২৮৩৭.৬ | |||
১.৫ | ১০ | ২৪০০ | ৮০০০ | ৩৮২৩.৮ | ৩৪৬৭.৬ | |||
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
৩ | ১৯ | ৯০০ | ৩০০০ | 2-3/8"NU বা 2-3/8"EU (ঐচ্ছিক 2-7/8"NU বা 2-7/8"EU | ২২৯৩.৮ | রড ৫/৮" এর জন্য ১৫/১৬" | ১৯৩৭.৬ | |
৩ | ১৯ | ১২০০ | ৪০০০ | ২৭৯৩.৮ | ২৪৩৭.৬ | |||
৩ | ১৯ | ১৫০০ | ৫০০০ | ৩২৭৩.৮ | ২৯১৭.৬ | |||
৩ | ১৯ | ১৮০০ | ৬০০০ | ৩৯৫৩.৮ | ৩৫৯৭.৬ | |||
৩ | ১৯ | ২০০০ | ৬৬০০ | ৪৩০৩.৮ | ৩৯৪৭.৬ | |||
৩ | ১৯ | ২৪০০ | ৮০০০ | ৪৯৩৩.৮ | ৪৫৭৭.৬ | |||
৩ | ১৯ | ৯০০ | ৩০০০ | ২২৯৩.৮ | ১৯৩৭.৬ | |||
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
৪ | ২৫ | ৯০০ | ৩০০০ | 2-3/8"NU বা 2-3/8"EU (ঐচ্ছিক 2-7/8"NU বা 2-7/8"EU) | ২৭০৩.৮ | রড ৫/৮" এর জন্য ১৫/১৬" | ২৩৪৭.৬ | |
৪ | ২৫ | ১২০০ | ৪০০০ | ৩৩৩৩.৮ | ২৯৭৭.৬ | |||
৪ | ২৫ | ১৫০০ | ৫০০০ | ৪১৫৩.৮ | ৩৭৯৭.৬ | |||
৪ | ২৫ | ১৮০০ | ৬০০০ | ৪৭৪৩.৮ | ৪৩৮৭.৬ | |||
৪ | ২৫ | ২০০০ | ৬৬০০ | ৫১৯৩.৮ | ৪৮৩৭.৬ | |||
৪ | ২৫ | ২৪০০ | ৮০০০ | ৬০০৩.৮ | ৫৬৪৭.৬ | |||
১০০rpm গতিতে ৩ m3/দিন ডাউনহোল প্রোগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
১০০rpm গতিতে ৪ m3/দিন ডাউনহোল প্রোগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
১০০rpm গতিতে ৬ m3/দিন ডাউনহোল প্রোগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
৬ | ৩৮ | ৯০০ | ৩০০০ | 2-3/8"NU বা 2-3/8"EU (ঐচ্ছিক 2-7/8"NU বা 2-7/8"EU) | ৩৩১৩.৮ | রড ৫/৮" এর জন্য ১৫/১৬" | ২৯৫৭.৬ | |
৬ | ৩৮ | ১২০০ | ৪০০০ | ৪২৯৩.৮ | ৩৯৩৭.৬ | |||
৬ | ৩৮ | ১৫০০ | ৫০০০ | ৫১৪৩.৮ | ৪৭৮৭.৬ | |||
৬ | ৩৮ | ১৮০০ | ৬০০০ | ৫৯১৩.৮ | ৫৫৫৭.৬ | |||
৬ | ৩৮ | ২০০০ | ৬৬০০ | ৬৬৭৩.৮ | ৬৩১৭.৬ | |||
৬ | ৩৮ | ২৪০০ | ৮০০০ | ৭৭৫৩.৮ | ৭৩৯৭.৬ | |||
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | |||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | ||
১০ | ৬৩ | ৯০০ | ৩০০০ | 2-7/8"NU বা 2-7/8"EU (ঐচ্ছিক 3-1/2"NU বা 3-1/2"EU) | ৩৫৫৩.৮ | ৭/৮" রডের জন্য ১ ৩/১৬" | ৩২০৭.৬ | ||
১০ | ৬৩ | ১২০০ | ৪০০০ | ৪৪৮৩.৮ | ৪১৩৭.৬ | ||||
১০ | ৬৩ | ১৫০০ | ৫০০০ | ৫৪০১.৮ | ৫০৫৫.৬ এর বিবরণ | ||||
১০ | ৬৩ | ১৮০০ | ৬০০০ | ৬২৪৩.৮ | ৫৮৯৭.৬ | ||||
১০ | ৬৩ | ২০০০ | ৬৬০০ | ৭১৪৩.৮ | ৬৭৯৭.৬ | ||||
১০ | ৬৩ | ২৪০০ | ৮০০০ | ৮৩৩৩.৮ | ৭৯৮৭.৬ | ||||
১০০rpm এ ৭মি৩/দিন ডাউনহোল প্রগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
৭ | ৪৪ | ৯০০ | ৩০০০ | 2-7/8"NU বা 2-7/8"EU (ঐচ্ছিক 3-1/2"NU বা 3-1/2"EU) | ২৮৮৩.৮ | ৭/৮" রডের জন্য ১ ৩/১৬" | ২৫৩৭.৬ | |
৭ | ৪৪ | ১২০০ | ৪০০০ | ৩৫৭৩.৮ | ৩২২৭.৬ | |||
৭ | ৪৪ | ১৫০০ | ৫০০০ | ৪২৬৩.৮ | ৩৯১৭.৬ | |||
৭ | ৪৪ | ১৮০০ | ৬০০০ | ৪৮৯৩.৮ | ৪৫৪৭.৬ | |||
৭ | ৪৪ | ২০০০ | ৬৬০০ | ৫৩৮৩.৮ | ৫০৩৭.৬ এর বিবরণ | |||
৭ | ৪৪ | ২৪০০ | ৮০০০ | ৬২৬৫.৮ | ৫৯১৯.৬ | |||
১০০rpm গতিতে ১০ m3/দিন ডাউনহোল প্রোগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
১০০rpm এ ১৫ মি৩/দিন ডাউনহোল প্রগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
১৫ | ১০০ | ৯০০ | ৩০০০ | 3-1/2"NU বা 3-1/2"EU (ঐচ্ছিক 2-7/8"NU বা 2-7/8"EU) | ৩৯৫৩.৮ | ১" রডের জন্য ১ ৩/৮" | ৩৬০৭.৬ | |
১৫ | ১০০ | ১২০০ | ৪০০০ | ৫০০৩.৮ | ৪৬৫৭.৬ | |||
১৫ | ১০০ | ১৫০০ | ৫০০০ | ৬০৫৩.৮ | ৫৭০৭.৬ | |||
১৫ | ১০০ | ১৮০০ | ৬০০০ | ৭২৫৩.৮ | ৬৯০৭.৬ | |||
১৫ | ১০০ | ২০০০ | ৬৬০০ | ৮০০৩.৮ | ৭৬৫৭.৬ | |||
১৫ | ১০০ | ২৪০০ | ৮০০০ | ৯৩৫৩.৮ | ৯০০৭.৬ | |||
১০০rpm গতিতে ১৬ m3/দিন ডাউনহোল প্রোগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
১৬.৫ | ১০৪ | ৯০০ | ৩০০০ | 3-1/2"NU বা 3-1/2"EU (ঐচ্ছিক 4"NU বা 4"EU) | ৩৫১৩.৮ | ১" রডের জন্য ১ ৩/৮" | ৩১৯৭.৬ | |
১৬.৫ | ১০৪ | ১২০০ | ৪০০০ | ৪৪২৩.৮ | ৪১০৭.৬ | |||
১৬.৫ | ১০৪ | ১৫০০ | ৫০০০ | ৫৩৩৩.৮ | ৫০১৭.৬ | |||
১৬.৫ | ১০৪ | ১৮০০ | ৬০০০ | ৬১৬৩.৮ | ৫৮৪৭.৬ | |||
১৬.৫ | ১০৪ | ২০০০ | ৬৬০০ | ৭০৪৩.৮ | ৬৭২৭.৬ | |||
১৬.৫ | ১০৪ | ২৪০০ | ৮০০০ | ৮২১৩.৮ | ৭৮৯৭.৬ | |||
১০০rpm গতিতে ২০ m3/দিন ডাউনহোল প্রোগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
২০ | ১২৬ | ৯০০ | ৩০০০ | 3-1/2"NU বা 3-1/2"EU (ঐচ্ছিক 4"NU বা 4"EU) | ৪২৫৩.৮ | ১" রডের জন্য ১ ৩/৮" | ৩৯৩৭.৬ | |
২০ | ১২৬ | ১২০০ | ৪০০০ | ৫৪০১.৮ | ৫০৮৫.৬ | |||
২০ | ১২৬ | ১৫০০ | ৫০০০ | ৬৫১৩.৮ | ৬১৯৭.৬ | |||
২০ | ১২৬ | ১৮০০ | ৬০০০ | ৭৭৬৩.৮ | ৭৪৪৭.৬ | |||
২০ | ১২৬ | ২০০০ | ৬৬০০ | ৮৫৬৩.৮ | ৮২৪৭.৬ | |||
২০ | ১২৬ | ২৪০০ | ৮০০০ | ১০০৬৩.৮ | ৯৭৪৭.৬ | |||
১০০rpm গতিতে ২৫ m3/দিন ডাউনহোল প্রোগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
২৫ | ১৫৮ | ৯০০ | ৩০০০ | 3-1/2"NU বা 3-1/2"EU (ঐচ্ছিক 4"NU বা 4"EU) | ৪৭২৩.৮ | ১" রডের জন্য ১ ৩/৮" | ৪৪০৭.৬ | |
২৫ | ১৫৮ | ১২০০ | ৪০০০ | ৬০৫৩.৮ | ৫৭৩৭.৬ | |||
২৫ | ১৫৮ | ১৫০০ | ৫০০০ | ৭৬৬৩.৮ | ৭৩৪৭.৬ | |||
২৫ | ১৫৮ | ১৮০০ | ৬০০০ | ৮৮৫৩.৮ | ৮৫৩৭.৬ | |||
২৫ | ১৫৮ | ২০০০ | ৬৬০০ | ৯৮০৩.৮ | ৯৪৮৭.৬ | |||
২৫ | ১৫৮ | ২৪০০ | ৮০০০ | ১১৫১৩.৮ | ১১১৯৭.৬ | |||
১০০rpm এ ৪০ মি৩/দিন ডাউনহোল প্রগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
৪০ | ২৫২ | ৯০০ | ৩০০০ | 4"NU বা 4"EU(ঐচ্ছিক 4-1/2"NU বা 4-1/2"EU) | ৫৫২৩.৮ | ১ ১/৮" রডের জন্য ১ ৯/১৬" | ৫১৯৭.৬ | |
৪০ | ২৫২ | ১২০০ | ৪০০০ | ৭৪২৩.৮ | ৭০৯৭.৬ এর বিবরণ | |||
৪০ | ২৫২ | ১৫০০ | ৫০০০ | 9033.8 সম্পর্কে | ৮৭৪৭.৬ | |||
৪০ | ২৫২ | ১৮০০ | ৬০০০ | ১০৪৬৩.৮ | ১০১৭৭.৬ | |||
৪০ | ২৫২ | ২০০০ | ৬৬০০ | ১১৬১৩.৮ | ১১৩২৭.৬ | |||
৫০ মি৩/দিন ১০০ আরপিএম ডাউনহোল প্রগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
৫০ | ৩১৫ | ৯০০ | ৩০০০ | 4-1/2"NU বা 4-1/2"EU(ঐচ্ছিক 4"NU বা 4"EU) | ৫৭৩৩.৮ | ১ ১/৮" রডের জন্য ১ ৯/১৬" | ৫৪০৭.৬ | |
৫০ | ৩১৫ | ১২০০ | ৪০০০ | ৭৬৯৩.৮ | ৭৩৬৭.৬ | |||
৫০ | ৩১৫ | ১৫০০ | ৫০০০ | ৯৩৭৩.৮ | 9087.6 সম্পর্কে | |||
৫০ | ৩১৫ | ১৮০০ | ৬০০০ | ১০৮৬৩.৮ | ১০৫৭৭.৬ | |||
৬০ মি৩/দিন ১০০ আরপিএম ডাউনহোল প্রগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
৬০ | ৩৭৮ | ৯০০ | ৩০০০ | 4-1/2"NU বা 4-1/2"EU(ঐচ্ছিক 4"NU বা 4"EU) | ৭০২৩.৮ | 4-1/2"NU বা 4-1/2"EU(ঐচ্ছিক 4"NU বা 4"EU) | ৬৬৯৭.৬ | |
৬০ | ৩৭৮ | ১২০০ | ৪০০০ | 9053.8 সম্পর্কে | ৮৭৬৭.৬ | |||
৬০ | ৩৭৮ | ১৫০০ | ৫০০০ | ১১০৮৩.৮ | ১০৭৯৭.৬ | |||
১০০rpm এ ৭৫m3/দিন ডাউনহোল প্রগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
৭৫ | ৪৭৩ | ৯০০ | ৩০০০ | ৪-১/২"এনইউ অথবা ৪-১/২"ইইউ | ৭৪০৩.৮ | ১ ১/৮" রডের জন্য ১ ৯/১৬" | ৭১১৭.৬ | |
৭৫ | ৪৭৩ | ১২০০ | ৪০০০ | ৯৫৭৩.৮ | ৯২৮৭.৬ | |||
৭৫ | ৪৭৩ | ১৫০০ | ৫০০০ | ১১৭৪৩.৮ | ১১৪৫৭.৬ | |||
৭৫ | ৪৭৩ | ১৮০০ | ৬০০০ | ১৩৮৭৩.৮ | ১৩৫৮৭.৬ | |||
৮০ মি৩/দিন ১০০ আরপিএম ডাউনহোল প্রগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
৮০ | ৫০৪ | ৯০০ | ৩০০০ | ৪-১/২"এনইউ অথবা ৪-১/২"ইইউ | ৭৭২৩.৮ | ১ ১/৮" রডের জন্য ১ ৯/১৬" | ৭৪৩৭.৬ | |
৮০ | ৫০৪ | ১২০০ | ৪০০০ | ৯৯৬৩.৮ | ৯৬৭৭.৬ | |||
৮০ | ৫০৪ | ১৫০০ | ৫০০০ | ১২২০৩.৮ | ১১৯১৭.৬ | |||
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
১০৫ | ৬৬২ | ৯০০ | ৩০০০ | ৫"এলসি অথবা ৫-১/২"এলসি | ৬৫২৩.৮ | ১ ১/৮" রডের জন্য ১ ৯/১৬" | ৬২৩৭.৬ | |
১০৫ | ৬৬২ | ১২০০ | ৪০০০ | ৮৭৬৭.৮ | ৮৪৮১.৬ | |||
১০৫ | ৬৬২ | ১৫০০ | ৫০০০ | ১০৯৮৩.৮ | ১০৬৯৭.৬ | |||
১০০rpm এ ১০৫m3/দিন ডাউনহোল প্রগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
১২০ | ৭৫৭ | ৯০০ | ৩০০০ | ৫"এলসি অথবা ৫-১/২"এলসি | ৮১২৩.৮ | ১ ১/৮" রডের জন্য ১ ৯/১৬" | ৭৮৩৭.৬ | |
১২০ | ৭৫৭ | ১২০০ | ৪০০০ | ১০৫৩৩.৮ | ১০২৪৭.৬ | |||
১২০ | ৭৫৭ | ১৫০০ | ৫০০০ | ১৩২২৩.৮ | ১২৯৩৭.৬ | |||
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
১৩০ | ৮১৯ | ৯০০ | ৩০০০ | ৫"এলসি অথবা ৫-১/২"এলসি | ৮৫৯৩.৮ | ১ ১/৮" রডের জন্য ১ ৯/১৬" | ৮৩০৭.৬ | |
১৩০ | ৮১৯ | ১২০০ | ৪০০০ | ১১১৮৩.৮ | ১০৮৯৭.৬ | |||
১৩০ | ৮১৯ | ১৫০০ | ৫০০০ | ১৪০২৩.৮ | ১৩৭৩৭.৬ | |||
১০০rpm এ ১৬০m3/দিন ডাউনহোল প্রগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
১৬০ | ১০৭১ | ৯০০ | ৩০০০ | ৫-১/২"এলসি | ৮৬৬৩.৮ | ১ ১/৮" রডের জন্য ১ ৯/১৬" | ৮৩২৭.৬ | |
১৬০ | ১০৭১ | ১২০০ | ৪০০০ | ১১২৫৩.৮ | ১০৯১৭.৬ | |||
১৬০ | ১০৭১ | ১৫০০ | ৫০০০ | ১৪১১৩.৮ | ১৩৭৭৭.৬ | |||
১০০rpm এ ১৭০m3/দিন ডাউনহোল প্রগ্রেসিভ ক্যাভিটি পাম্প
আদর্শ | স্থানচ্যুতি | উত্তোলন ক্ষমতা | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | থ্রেড সংযুক্ত করুন | দৈর্ঘ্য | ||
মি৩/দিন ১০০rpm এ | ১০০rpm এ bls/দিন | মি | পা | এপিআই ৫সিটি | মিমি | এপিআই ১১বি | মিমি | |
১৭০ | ১০৭১ | ৯০০ | ৩০০০ | ৫-১/২"এলসি | ৯০৯৩.৮ | ১ ১/৮" রডের জন্য ১ ৯/১৬" | ৮৭৫৭.৬ | |
১৭০ | ১০৭১ | ১২০০ | ৪০০০ | ১১৭৫৩.৮ | ১১৪১৭.৬ | |||
১৭০ | ১০৭১ | ১৫০০ | ৫০০০ | ১৪৮৯৩.৮ | ১৪৫৫৭.৬ | |||
পণ্য অ্যাপ্লিকেশন




















