মিটারিং প্রগতিশীল গহ্বর পাম্প
কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য
পণ্যের লেবেল
পণ্যের বিবরণ
পাম্প মডেল | সর্বোচ্চ চাপ (বার) | রেটযুক্ত প্রবাহ (লি/ঘন্টা) | প্রবাহ হার | রেট করা গতি | গতির পরিসীমা | ইনপুট এবং আউটপুট ফ্ল্যাঞ্জের মাত্রা | গিয়ার মোটর মডেল | গিয়ার মোটর ইনস্টলেশন | মোটর শক্তি | দৈর্ঘ্য | প্রশস্ত | উচ্চ |
১২ | ৩০ | ১৫-৩৬ | ৩৭৫ | ১৮০~৪৫০ | জি ১/২" | SK0XF-80S/4 এর জন্য কীওয়ার্ড | বি৩৫ | ০.৫৫ | ৬২৫ | ১৯৬ | ১৫৮ | |
১২ | ৭০ | ৩৫-৮৫ | ৩৭৫ | ১৮০~৪৫০ | জি ১/২" | SK0XF-80S/4 এর জন্য কীওয়ার্ড | বি৩৫ | ০.৫৫ | ৬২৫ | ১৯৬ | ১৫৮ | |
৬ | ৩৫০ | ১৭০-৪২০ | ৩৭৫ | ১৮০~৪৫০ | G1 1/4" অথবা DN32 | SK0XF-80S/4 এর জন্য কীওয়ার্ড | বি৩৫ | ০.৫৫ | ৭৬৪ | ১৯৬ | ১৫৮ | |
১২ | ১৭৫ | ৮০-২১০ | ৩৭৫ | ১৮০~৪৫০ | G1 1/4" অথবা DN32 | SK0XF-80S/4 এর জন্য কীওয়ার্ড | বি৩৫ | ০.৫৫ | ৭৬৪ | ১৯৬ | ১৫৮ | |
৬ | ১০০০ | ৫০০-১২০০ | ৩৭৫ | ১৮০~৪৫০ | G1 1/4" অথবা DN32 | SK0XF-80L/4 এর জন্য কীওয়ার্ড | বি৩৫ | ০.৭৫ | ৮৪৫ | ২২৪ | ১৬৮ | |
১২ | ৫০০ | ২৫০-৬০০ | ৩৭৫ | ১৮০~৪৫০ | G1 1/4" অথবা DN32 | SK0XF-80L/4 এর জন্য কীওয়ার্ড | বি৩৫ | ০.৭৫ | ৮৪৫ | ২২৪ | ১৬৮ | |
৬ | ৩০০০ | ১৫০০~৩৬০০ | ৩৬০ | ১৮০~৪৩০ | ডিএন৫০/পিএন১৬ | SK01F-AL-90L/4 এর কীওয়ার্ড | বি৫ | ১.৫ | ১০৭৪ | ২৮৭ | ৩১৫ | |
১২ | ১৫০০ | ৭৫০~১৮০০ | ৩৬০ | ১৮০~৪৩০ | ডিএন৫০/পিএন১৬ | SK01F-AL-90L/4 এর কীওয়ার্ড | বি৫ | ১.৫ | ১০৭৪ | ২৮৭ | ৩১৫ | |
৬ | ৬০০০ | ৩৩৭০~৭৫০০ | ৩২০ | ১৮০~৪০০ | ডিএন৬৫/পিএন১৬ | SK25F-AL-100L/4 লক্ষ্য করুন | বি৫ | ২.২ | ১৩৪৯ | ৩০৯ | ৩৫০ | |
৬ | ৬০০০ | ৩৩৭০~৭৫০০ | ৩২০ | ১৮০~৪০০ | ডিএন৬৫/পিএন১৬ | SK25F-AL-100LA/4 লক্ষ্য করুন | বি৫ | ৩ | ১৩৪৯ | ৩০৯ | ৩৫০ | |
১২ | ৩০০০ | ১৬৮৫~৩৭৫০ | ৩২০ | ১৮০~৪০০ | ডিএন৬৫/পিএন১৬ | SK25F-AL-100L/4 লক্ষ্য করুন | বি৫ | ২.২ | ১৩৪৯ | ৩০৯ | ৩৫০ | |
১২ | ৩০০০ | ১৬৮৫~৩৭৫০ | ৩২০ | ১৮০~৪০০ | ডিএন৬৫/পিএন১৬ | SK25F-AL-100LA/4 লক্ষ্য করুন | বি৫ | ৩ | ১৩৪৯ | ৩০৯ | ৩৫০ | |
৬ | ৮০০০ | ৪৮০০~১২০০০ | ৩০০ | ১৮০~৪০০ | ডিএন ৮০/পিএন ১৬ | SK25F-AL-112M/4 লক্ষ্য করুন | বি৫ | ৪ | ১৪৬২ | ৩১৯ | ৩৯৪ | |
১২ | ৪০০০ | ২৪০০~৬০০০ | ৩০০ | ১৮০~৪০০ | ডিএন ৮০/পিএন ১৬ | SK25F-AL-112M/4 লক্ষ্য করুন | বি৫ | ৪ | ১৪৬২ | ৩১৯ | ৩৯৪ |

পণ্য অ্যাপ্লিকেশন



















