Bomba dosificadora de cavidad progresiva
Características estructurales
Etiqueta del producto
Detalles del producto
Modelo de bomba | Presión máxima (bar) | Caudal nominal (L/h) | Caudal | Velocidad nominal | Rango de velocidad | Dimensiones de brida de entrada y salida | Modelo de motorreductor | Instalación de motorreductor | Potencia del motor | Longitud | Ancho | Alto |
VG006-0.6P04 MMRS/NORTE | 12 | 30 | 15-36 | 375 | 180~450 | G 1/2" | SK0XF-80S/4 | B35 | 0,55 | 625 | 196 | 158 |
VD010-001P04 MMRS/NORTE | 12 | 70 | 35-85 | 375 | 180~450 | G 1/2" | SK0XF-80S/4 | B35 | 0,55 | 625 | 196 | 158 |
VD015-006P02 MMRS/NORTE | 6 | 350 | 170-420 | 375 | 180~450 | G1 1/4" o DN32 | SK0XF-80S/4 | B35 | 0,55 | 764 | 196 | 158 |
VD015-003P04 MMRS/NORTE | 12 | 175 | 80-210 | 375 | 180~450 | G1 1/4" o DN32 | SK0XF-80S/4 | B35 | 0,55 | 764 | 196 | 158 |
VD020-018P02 MMRS/NORTE | 6 | 1000 | 500-1200 | 375 | 180~450 | G1 1/4" o DN32 | SK0XF-80L/4 | B35 | 0,75 | 845 | 224 | 168 |
VD020-009P04 MMRS/NORTE | 12 | 500 | 250-600 | 375 | 180~450 | G1 1/4" o DN32 | SK0XF-80L/4 | B35 | 0,75 | 845 | 224 | 168 |
VD030-056P02 OHRS/NORTE | 6 | 3000 | 1500~3600 | 360 | 180~430 | DN50/PN16 | SK01F-AL-90L/4 | B5 | 1.5 | 1074 | 287 | 315 |
VD030-028P04 OHRS/NORTE | 12 | 1500 | 750~1800 | 360 | 180~430 | DN50/PN16 | SK01F-AL-90L/4 | B5 | 1.5 | 1074 | 287 | 315 |
VD035-120P02 OHRS/NORTE | 6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100L/4 | B5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 |
VD035-120P02 OHRS/NORTE | 6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100LA/4 | B5 | 3 | 1349 | 309 | 350 |
VD035-060P04 OHRS/NORTE | 12 | 3000 | 1685~3750 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100L/4 | B5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 |
VD035-060P04 OHRS/NORTE | 12 | 3000 | 1685~3750 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100LA/4 | B5 | 3 | 1349 | 309 | 350 |
VD040-010P02 OHTS/NORTE | 6 | 8000 | 4800~12000 | 300 | 180~400 | DN80/PN16 | SK25F-AL-112M/4 | B5 | 4 | 1462 | 319 | 394 |
VD040-005P04 OHTS/NORTE | 12 | 4000 | 2400~6000 | 300 | 180~400 | DN80/PN16 | SK25F-AL-112M/4 | B5 | 4 | 1462 | 319 | 394 |

Aplicaciones del producto



















