Bomba de cavidad progresiva vertical
Características estructurales
Etiqueta del producto
Detalles del producto
Modelo | Rango de caudal m3/hora | Rango de velocidad de rotación rpm | Potencia del motor en kW |
VD030-056P02OU/NORTE | 1,5~7 | 180~650 | 0,55~1,5 |
VD035-120P02OU/NORTE | 3~12 | 180~600 | 0,75~3 |
VD040-010P02OU/NORTE | 4~15 | 150~550 | 1.1~5.5 |
VD050-022P02OU/NORTE | 8~25 | 150~450 | 5,5~7,5 |
VD060-038P02OU/NORTE | 12~40 | 150~400 | 7.5~11 |
VD070-058P02OU/NORTE | 15~60 | 120~380 | 11~18.5 |
VD090-106P02OU/NORTE | 30 ~100 | 120~350 | 15~30 |
VD100-160P02OU/NORTE | 35~140 | 100~320 | 15~37 |
VD120-240P02OU/NORTE | 40~200 | 90~280 | 37~55 |
VD150-460P02OU/NORTE | 50~300 | 60~240 | 45~75 |
VD170-600P02OU/NORTE | 60~360 | 50~200 | 45~90 |
Parámetros:Presión máxima de trabajo 12 bar
Modelo | Rango de caudal m3/hora | Rango de velocidad de rotación rpm | Potencia del motor en kW |
VD030-028P04OU/NORTE | 0,5~3,5 | 180~650 | 0,55~1,5 |
VD035-060P04OU/NORTE | 1,5~6 | 180~600 | 0,75~3 |
VD040-005P04OU/NORTE | 2~7.5 | 150~550 | 1.1~5.5 |
VD050-011P04OU/NORTE | 4~12.5 | 150~450 | 5,5~7,5 |
VD060-019P04OU/NORTE | 6~20 | 150~400 | 7.5~11 |
VD070-029P04OU/NORTE | 7,5~30 | 120~380 | 11~18.5 |
VD090-053P04OU/NORTE | 15 ~50 | 120~350 | 15~30 |
VD100-080P04OU/NORTE | 17,5~70 | 100~320 | 15~37 |
VD120-120P04OU/NORTE | 20~100 | 90~280 | 37~55 |
VD150-460P04OU/NORTE | 25~150 | 60~240 | 45~90 |
Aplicaciones del producto
























