Pompe doseuse à vis excentrée
Caractéristiques structurelles
Étiquette du produit
Détails du produit
Modèle de pompe | Pression max (bar) | Débit nominal (L/h) | Débit | Vitesse nominale | Plage de vitesse | Dimensions des brides d'entrée et de sortie | Modèle de motoréducteur | Installation de motoréducteur | Puissance du moteur | Longueur | Large | Haut |
12 | 30 | 15-36 | 375 | 180~450 | G 1/2" | SK0XF-80S/4 | B35 | 0,55 | 625 | 196 | 158 | |
12 | 70 | 35-85 | 375 | 180~450 | G 1/2" | SK0XF-80S/4 | B35 | 0,55 | 625 | 196 | 158 | |
6 | 350 | 170-420 | 375 | 180~450 | G1 1/4" ou DN32 | SK0XF-80S/4 | B35 | 0,55 | 764 | 196 | 158 | |
12 | 175 | 80-210 | 375 | 180~450 | G1 1/4" ou DN32 | SK0XF-80S/4 | B35 | 0,55 | 764 | 196 | 158 | |
VD020-018P02 Système de gestion des ressources matérielles/N | 6 | 1000 | 500-1200 | 375 | 180~450 | G1 1/4" ou DN32 | SK0XF-80L/4 | B35 | 0,75 | 845 | 224 | 168 |
VD020-009P04 Système de gestion des ressources matérielles/N | 12 | 500 | 250-600 | 375 | 180~450 | G1 1/4" ou DN32 | SK0XF-80L/4 | B35 | 0,75 | 845 | 224 | 168 |
6 | 3000 | 1500~3600 | 360 | 180 à 430 | DN50/PN16 | SK01F-AL-90L/4 | B5 | 1,5 | 1074 | 287 | 315 | |
12 | 1500 | 750~1800 | 360 | 180 à 430 | DN50/PN16 | SK01F-AL-90L/4 | B5 | 1,5 | 1074 | 287 | 315 | |
6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180 à 400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100L/4 | B5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 | |
6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180 à 400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100LA/4 | B5 | 3 | 1349 | 309 | 350 | |
12 | 3000 | 1685~3750 | 320 | 180 à 400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100L/4 | B5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 | |
12 | 3000 | 1685~3750 | 320 | 180 à 400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100LA/4 | B5 | 3 | 1349 | 309 | 350 | |
6 | 8000 | 4800~12000 | 300 | 180 à 400 | DN80/PN16 | SK25F-AL-112M/4 | B5 | 4 | 1462 | 319 | 394 | |
12 | 4000 | 2400~6000 | 300 | 180 à 400 | DN80/PN16 | SK25F-AL-112M/4 | B5 | 4 | 1462 | 319 | 394 |


Applications du produit







