मीटरिंग प्रोग्रेसिव कैविटी पंप
संरचनात्मक विशेषताएँ
उत्पाद लेबल
उत्पाद विवरण
पंप मॉडल | अधिकतम दबाव (बार) | रेटेड प्रवाह (एल/एच) | प्रवाह दर | मूल्याँकन की गति | गति सीमा | इनपुट और आउटपुट फ्लैंज आयाम | गियर मोटर मॉडल | गियर मोटर स्थापना | मोटर शक्ति | लंबाई | चौड़ा | उच्च |
12 | 30 | 15-36 | 375 | 180~450 | जी 1/2" | SK0XF-80एस/4 | बी35 | 0.55 | 625 | 196 | 158 | |
12 | 70 | 35-85 | 375 | 180~450 | जी 1/2" | SK0XF-80एस/4 | बी35 | 0.55 | 625 | 196 | 158 | |
6 | 350 | 170-420 | 375 | 180~450 | G1 1/4" या DN32 | SK0XF-80एस/4 | बी35 | 0.55 | 764 | 196 | 158 | |
12 | 175 | 80-210 | 375 | 180~450 | G1 1/4" या DN32 | SK0XF-80एस/4 | बी35 | 0.55 | 764 | 196 | 158 | |
6 | 1000 | 500-1200 | 375 | 180~450 | G1 1/4" या DN32 | SK0XF-80एल/4 | बी35 | 0.75 | 845 | 224 | 168 | |
12 | 500 | 250-600 | 375 | 180~450 | G1 1/4" या DN32 | SK0XF-80एल/4 | बी35 | 0.75 | 845 | 224 | 168 | |
6 | 3000 | 1500~3600 | 360 | 180~430 | डीएन50/पीएन16 | SK01F-AL-90एल/4 | बी5 | 1.5 | 1074 | 287 | 315 | |
12 | 1500 | 750~1800 | 360 | 180~430 | डीएन50/पीएन16 | SK01F-AL-90एल/4 | बी5 | 1.5 | 1074 | 287 | 315 | |
6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180~400 | डीएन65/पीएन16 | एसके25एफ-एएल-100एल/4 | बी5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 | |
6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180~400 | डीएन65/पीएन16 | एसके25एफ-एएल-100एलए/4 | बी5 | 3 | 1349 | 309 | 350 | |
12 | 3000 | 1685~3750 | 320 | 180~400 | डीएन65/पीएन16 | एसके25एफ-एएल-100एल/4 | बी5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 | |
12 | 3000 | 1685~3750 | 320 | 180~400 | डीएन65/पीएन16 | एसके25एफ-एएल-100एलए/4 | बी5 | 3 | 1349 | 309 | 350 | |
6 | 8000 | 4800~12000 | 300 | 180~400 | डीएन80/पीएन16 | एसके25एफ-एएल-112एम/4 | बी5 | 4 | 1462 | 319 | 394 | |
12 | 4000 | 2400~6000 | 300 | 180~400 | डीएन80/पीएन16 | एसके25एफ-एएल-112एम/4 | बी5 | 4 | 1462 | 319 | 394 |

उत्पाद अनुप्रयोग



















