Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang
Fitur struktural
Fitur produk
Detail produk
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
1.5 | 10 | 900 | 3000 | 2-3/8"NU atau 2-3/8"EU (opsional 2-7/8"NU atau 2-7/8"EU) | 1893.8 | 15/16" untuk batang 5/8" | 1537.6 | |
1.5 | 10 | tahun 1200 | 4000 | 2243.8 | Tahun 1887.6 | |||
1.5 | 10 | tahun 1500 | 5000 | 2593.8 | 2237.6 | |||
1.5 | 10 | tahun 1800 | 6000 | 2943.8 | 2587.6 | |||
1.5 | 10 | tahun 2000 | 6600 | 3193.8 | 2837.6 | |||
1.5 | 10 | tahun 2400 | 8000 | 3823.8 | 3467.6 | |||
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
3 | 19 | 900 | 3000 | 2-3/8"NU atau 2-3/8"EU (opsional 2-7/8"NU atau 2-7/8"EU | 2293.8 | 15/16" untuk batang 5/8" | tahun 1937.6 | |
3 | 19 | tahun 1200 | 4000 | 2793.8 | 2437.6 | |||
3 | 19 | tahun 1500 | 5000 | 3273.8 | 2917.6 | |||
3 | 19 | tahun 1800 | 6000 | 3953.8 | 3597.6 | |||
3 | 19 | tahun 2000 | 6600 | 4303.8 | 3947.6 | |||
3 | 19 | tahun 2400 | 8000 | 4933.8 | 4577.6 | |||
3 | 19 | 900 | 3000 | 2293.8 | tahun 1937.6 | |||
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
4 | 25 | 900 | 3000 | 2-3/8"NU atau 2-3/8"EU (opsional 2-7/8"NU atau 2-7/8"EU) | 2703.8 | 15/16" untuk batang 5/8" | 2347.6 | |
4 | 25 | tahun 1200 | 4000 | 3333.8 | 2977.6 | |||
4 | 25 | tahun 1500 | 5000 | 4153.8 | 3797.6 | |||
4 | 25 | tahun 1800 | 6000 | 4743.8 | 4387.6 | |||
4 | 25 | tahun 2000 | 6600 | 5193.8 | 4837.6 | |||
4 | 25 | tahun 2400 | 8000 | 6003.8 | 5647.6 | |||
3 m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
4 m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
6 m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
6 | 38 | 900 | 3000 | 2-3/8"NU atau 2-3/8"EU (opsional 2-7/8"NU atau 2-7/8"EU) | 3313.8 | 15/16" untuk batang 5/8" | 2957.6 | |
6 | 38 | tahun 1200 | 4000 | 4293.8 | 3937.6 | |||
6 | 38 | tahun 1500 | 5000 | 5143.8 | 4787.6 | |||
6 | 38 | tahun 1800 | 6000 | 5913.8 | 5557.6 | |||
6 | 38 | tahun 2000 | 6600 | 6673.8 | 6317.6 | |||
6 | 38 | tahun 2400 | 8000 | 7753.8 | 7397.6 | |||
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | |||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | ||
10 | 63 | 900 | 3000 | 2-7/8"NU atau 2-7/8"EU (opsional 3-1/2"NU atau 3-1/2"EU) | 3553.8 | 1 3/16" untuk batang 7/8" | 3207.6 | ||
10 | 63 | tahun 1200 | 4000 | 4483.8 | 4137.6 | ||||
10 | 63 | tahun 1500 | 5000 | 5401.8 | 5055.6 | ||||
10 | 63 | tahun 1800 | 6000 | 6243.8 | 5897.6 | ||||
10 | 63 | tahun 2000 | 6600 | 7143.8 | 6797.6 | ||||
10 | 63 | tahun 2400 | 8000 | 8333.8 | 7987.6 | ||||
7m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
7 | 44 | 900 | 3000 | 2-7/8"NU atau 2-7/8"EU (opsional 3-1/2"NU atau 3-1/2"EU) | 2883.8 | 1 3/16" untuk batang 7/8" | 2537.6 | |
7 | 44 | tahun 1200 | 4000 | 3573.8 | 3227.6 | |||
7 | 44 | tahun 1500 | 5000 | 4263.8 | 3917.6 | |||
7 | 44 | tahun 1800 | 6000 | 4893.8 | 4547.6 | |||
7 | 44 | tahun 2000 | 6600 | 5383.8 | 5037.6 | |||
7 | 44 | tahun 2400 | 8000 | 6265.8 | 5919.6 | |||
10 m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
15m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
15 | 100 | 900 | 3000 | 3-1/2"NU atau 3-1/2"EU (opsional 2-7/8"NU atau 2-7/8"EU) | 3953.8 | 1 3/8" untuk batang 1" | 3607.6 | |
15 | 100 | tahun 1200 | 4000 | 5003.8 | 4657.6 | |||
15 | 100 | tahun 1500 | 5000 | 6053.8 | 5707.6 | |||
15 | 100 | tahun 1800 | 6000 | 7253.8 | 6907.6 | |||
15 | 100 | tahun 2000 | 6600 | Nomor telepon 8003.8 | 7657.6 | |||
15 | 100 | tahun 2400 | 8000 | 9353.8 | Nomor telepon 9007.6 | |||
16 m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
16.5 | 104 | 900 | 3000 | 3-1/2"NU atau 3-1/2"EU (opsional 4"NU atau 4"EU) | 3513.8 | 1 3/8" untuk batang 1" | 3197.6 | |
16.5 | 104 | tahun 1200 | 4000 | 4423.8 | 4107.6 | |||
16.5 | 104 | tahun 1500 | 5000 | 5333.8 | 5017.6 | |||
16.5 | 104 | tahun 1800 | 6000 | 6163.8 | 5847.6 | |||
16.5 | 104 | tahun 2000 | 6600 | 7043.8 | 6727.6 | |||
16.5 | 104 | tahun 2400 | 8000 | 8213.8 | 7897.6 | |||
20 m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
20 | 126 | 900 | 3000 | 3-1/2"NU atau 3-1/2"EU (opsional 4"NU atau 4"EU) | 4253.8 | 1 3/8" untuk batang 1" | 3937.6 | |
20 | 126 | tahun 1200 | 4000 | 5401.8 | 5085.6 | |||
20 | 126 | tahun 1500 | 5000 | 6513.8 | 6197.6 | |||
20 | 126 | tahun 1800 | 6000 | 7763.8 | 7447.6 | |||
20 | 126 | tahun 2000 | 6600 | 8563.8 | 8247.6 | |||
20 | 126 | tahun 2400 | 8000 | 10063.8 | 9747.6 | |||
25 m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
25 | 158 | 900 | 3000 | 3-1/2"NU atau 3-1/2"EU (opsional 4"NU atau 4"EU) | 4723.8 | 1 3/8" untuk batang 1" | 4407.6 | |
25 | 158 | tahun 1200 | 4000 | 6053.8 | 5737.6 | |||
25 | 158 | tahun 1500 | 5000 | 7663.8 | 7347.6 | |||
25 | 158 | tahun 1800 | 6000 | 8853.8 | 8537.6 | |||
25 | 158 | tahun 2000 | 6600 | 9803.8 | 9487.6 | |||
25 | 158 | tahun 2400 | 8000 | 11513.8 | 11197.6 | |||
40m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
40 | 252 | 900 | 3000 | 4"NU atau 4"EU (opsional 4-1/2"NU atau 4-1/2"EU) | 5523.8 | 1 9/16" untuk batang 1 1/8" | 5197.6 | |
40 | 252 | tahun 1200 | 4000 | 7423.8 | 7097.6 | |||
40 | 252 | tahun 1500 | 5000 | 9033.8 | 8747.6 | |||
40 | 252 | tahun 1800 | 6000 | 10463.8 | 10177.6 | |||
40 | 252 | tahun 2000 | 6600 | 11613.8 | 11327.6 | |||
50m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
50 | 315 | 900 | 3000 | 4-1/2"NU atau 4-1/2"EU (opsional 4"NU atau 4"EU) | 5733.8 | 1 9/16" untuk batang 1 1/8" | 5407.6 | |
50 | 315 | tahun 1200 | 4000 | 7693.8 | 7367.6 | |||
50 | 315 | tahun 1500 | 5000 | 9373.8 | 9087.6 | |||
50 | 315 | tahun 1800 | 6000 | 10863.8 | 10577.6 | |||
60m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
60 | 378 | 900 | 3000 | 4-1/2"NU atau 4-1/2"EU (opsional 4"NU atau 4"EU) | 7023.8 | 4-1/2"NU atau 4-1/2"EU (opsional 4"NU atau 4"EU) | 6697.6 | |
60 | 378 | tahun 1200 | 4000 | 9053.8 | 8767.6 | |||
60 | 378 | tahun 1500 | 5000 | 11083.8 | 10797.6 | |||
75m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
75 | 473 | 900 | 3000 | 4-1/2"NU atau 4-1/2"EU | 7403.8 | 1 9/16" untuk batang 1 1/8" | 7117.6 | |
75 | 473 | tahun 1200 | 4000 | 9573.8 | 9287.6 | |||
75 | 473 | tahun 1500 | 5000 | 11743.8 | 11457.6 | |||
75 | 473 | tahun 1800 | 6000 | 13873.8 | 13587.6 | |||
80m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | Kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
80 | 504 | 900 | 3000 | 4-1/2"NU atau 4-1/2"EU | 7723.8 | 1 9/16" untuk batang 1 1/8" | 7437.6 | |
80 | 504 | tahun 1200 | 4000 | 9963.8 | 9677.6 | |||
80 | 504 | tahun 1500 | 5000 | 12203.8 | 11917.6 | |||
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
105 | 662 | 900 | 3000 | 5"LC atau 5-1/2"LC | 6523.8 | 1 9/16" untuk batang 1 1/8" | 6237.6 | |
105 | 662 | tahun 1200 | 4000 | 8767.8 | 8481.6 | |||
105 | 662 | tahun 1500 | 5000 | 10983.8 | 10697.6 | |||
105m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
120 | 757 | 900 | 3000 | 5"LC atau 5-1/2"LC | 8123.8 | 1 9/16" untuk batang 1 1/8" | 7837.6 | |
120 | 757 | tahun 1200 | 4000 | 10533.8 | 10247.6 | |||
120 | 757 | tahun 1500 | 5000 | 13223.8 | 12937.6 | |||
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
130 | 819 | 900 | 3000 | 5"LC atau 5-1/2"LC | 8593.8 | 1 9/16" untuk batang 1 1/8" | 8307.6 | |
130 | 819 | tahun 1200 | 4000 | 11183.8 | 10897.6 | |||
130 | 819 | tahun 1500 | 5000 | 14023.8 | 13737.6 | |||
160m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
160 | tahun 1071 | 900 | 3000 | 5-1/2"LC | 8663.8 | 1 9/16" untuk batang 1 1/8" | 8327.6 | |
160 | tahun 1071 | tahun 1200 | 4000 | 11253.8 | 10917.6 | |||
160 | tahun 1071 | tahun 1500 | 5000 | 14113.8 | 13777.6 | |||
170m3/hari pada Pompa Rongga Progresif Bawah Lubang 100rpm
Jenis | pemindahan | kapasitas angkat | Hubungkan utas | Panjang | Hubungkan utas | Panjang | ||
M3/hari pada 100rpm | bls/hari pada 100rpm | M | kaki | API 5CT | satuan | API 11B | satuan | |
170 | tahun 1071 | 900 | 3000 | 5-1/2"LC | 9093.8 | 1 9/16" untuk batang 1 1/8" | 8757.6 | |
170 | tahun 1071 | tahun 1200 | 4000 | 11753.8 | 11417.6 | |||
170 | tahun 1071 | tahun 1500 | 5000 | 14893.8 | 14557.6 | |||
Aplikasi Produk




















