計量式プログレッシブキャビティポンプ
構造上の特徴
製品ラベル
製品詳細
ポンプモデル | 最大圧力(バール) | 定格流量(L/h) | 流量 | 定格速度 | 速度範囲 | 入力および出力フランジの寸法 | ギアモーターモデル | ギアモーターの取り付け | モーター出力 | 長さ | 広い | 高い |
12 | 30 | 15~36歳 | 375 | 180~450 | G 1/2インチ | SK0XF-80S/4 | B35 | 0.55 | 625 | 196 | 158 | |
12 | 70 | 35~85歳 | 375 | 180~450 | G 1/2インチ | SK0XF-80S/4 | B35 | 0.55 | 625 | 196 | 158 | |
6 | 350 | 170-420 | 375 | 180~450 | G1 1/4インチまたはDN32 | SK0XF-80S/4 | B35 | 0.55 | 764 | 196 | 158 | |
12 | 175 | 80-210 | 375 | 180~450 | G1 1/4インチまたはDN32 | SK0XF-80S/4 | B35 | 0.55 | 764 | 196 | 158 | |
6 | 1000 | 500~1200 | 375 | 180~450 | G1 1/4インチまたはDN32 | SK0XF-80L/4 | B35 | 0.75 | 845 | 224 | 168 | |
12 | 500 | 250~600 | 375 | 180~450 | G1 1/4インチまたはDN32 | SK0XF-80L/4 | B35 | 0.75 | 845 | 224 | 168 | |
6 | 3000 | 1500~3600 | 360 | 180~430 | DN50/PN16 | SK01F-AL-90L/4 | B5 | 1.5 | 1074 | 287 | 315 | |
12 | 1500 | 750~1800 | 360 | 180~430 | DN50/PN16 | SK01F-AL-90L/4 | B5 | 1.5 | 1074 | 287 | 315 | |
6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100L/4 | B5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 | |
6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100LA/4 | B5 | 3 | 1349 | 309 | 350 | |
12 | 3000 | 1685~3750年 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100L/4 | B5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 | |
12 | 3000 | 1685~3750年 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100LA/4 | B5 | 3 | 1349 | 309 | 350 | |
6 | 8000 | 4800~12000 | 300 | 180~400 | DN80/PN16 | SK25F-AL-112M/4 | B5 | 4 | 1462 | 319 | 394 | |
12 | 4000 | 2400~6000 | 300 | 180~400 | DN80/PN16 | SK25F-AL-112M/4 | B5 | 4 | 1462 | 319 | 394 |


製品アプリケーション







