Дозирующий винтовой насос
Конструктивные особенности
Этикетка продукта
Подробности о продукте
Модель насоса | Максимальное давление (бар) | Номинальный расход (л/ч) | Скорость потока | Номинальная скорость | Диапазон скоростей | Размеры входного и выходного фланца | Модель мотор-редуктора | Установка мотор-редуктора | Мощность двигателя | Длина | Широкий | Высокий |
12 | 30 | 15-36 | 375 | 180~450 | G 1/2" | SK0XF-80S/4 | В35 | 0,55 | 625 | 196 | 158 | |
12 | 70 | 35-85 | 375 | 180~450 | G 1/2" | SK0XF-80S/4 | В35 | 0,55 | 625 | 196 | 158 | |
6 | 350 | 170-420 | 375 | 180~450 | G1 1/4" или DN32 | SK0XF-80S/4 | В35 | 0,55 | 764 | 196 | 158 | |
12 | 175 | 80-210 | 375 | 180~450 | G1 1/4" или DN32 | SK0XF-80S/4 | В35 | 0,55 | 764 | 196 | 158 | |
6 | 1000 | 500-1200 | 375 | 180~450 | G1 1/4" или DN32 | SK0XF-80L/4 | В35 | 0,75 | 845 | 224 | 168 | |
12 | 500 | 250-600 | 375 | 180~450 | G1 1/4" или DN32 | SK0XF-80L/4 | В35 | 0,75 | 845 | 224 | 168 | |
6 | 3000 | 1500~3600 | 360 | 180~430 | Ду50/Ру16 | SK01F-AL-90L/4 | В5 | 1.5 | 1074 | 287 | 315 | |
12 | 1500 | 750~1800 | 360 | 180~430 | Ду50/Ру16 | SK01F-AL-90L/4 | В5 | 1.5 | 1074 | 287 | 315 | |
6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180~400 | Ду65/Ру16 | SK25F-AL-100L/4 | В5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 | |
6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180~400 | Ду65/Ру16 | SK25F-AL-100LA/4 | В5 | 3 | 1349 | 309 | 350 | |
12 | 3000 | 1685~3750 | 320 | 180~400 | Ду65/Ру16 | SK25F-AL-100L/4 | В5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 | |
12 | 3000 | 1685~3750 | 320 | 180~400 | Ду65/Ру16 | SK25F-AL-100LA/4 | В5 | 3 | 1349 | 309 | 350 | |
6 | 8000 | 4800~12000 | 300 | 180~400 | Ду80/Ру16 | СК25Ф-АЛ-112М/4 | В5 | 4 | 1462 | 319 | 394 | |
12 | 4000 | 2400~6000 | 300 | 180~400 | Ду80/Ру16 | СК25Ф-АЛ-112М/4 | В5 | 4 | 1462 | 319 | 394 |


Применение продукта







